Consueto appuntamento con i Pronostici Premium per tutti i nostri membri Vip: anche oggi vi proponiamo il listone, i raddoppi, le triple e le multiple quota 10.00 di giornata.
Il listone
Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Alternativo |
---|---|---|---|---|
Qualif. | 16:00 | Kazakistan – San Marino | 1 | 1 + Over 2.5 |
Qualif. | 18:00 | Finlandia – Irlanda | Under 3.5 | Under 2.5 |
Qualif. | 18:00 | Moldavia – Albania | X2 | X2 + Under 2.5 |
Qualif. | 18:30 | Austria – Francia (U21) | X2 + Over 1.5 | 2 |
Qualif. | 18:30 | Svizzera – Armenia (U21) | 1 | 1 Par. / 1 Fin. |
Qualif. | 19:00 | Ucraina – Lussemburgo (U21) | 1 | 1 Par. / 1 Fin. |
Qualif. | 20:00 | Belgio – Scozia (U21) | Over 1.5 | Over 2.5 |
Qualif. | 20:45 | Danimarca – Slovenia | 1X + Under 4.5 | 1 |
Qualif. | 20:45 | Inghilterra – Malta | Over 2.5 | Over 3.5 |
Qualif. | 20:45 | Italia – Macedonia | 1 | NoGoal |
Qualif. | 20:45 | Polonia – Rep. Ceca | Under 3.5 | Under 2.5 |
Qualif. | 21:00 | Spagna – Ungheria (U21) | Over 2.5 | Over 3.5 |
Spagna | 21:00 | Valladolid – Leganes | Under 3.5 | Under 2.5 |
Raddoppio del giorno
Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
---|---|---|---|
Qualif. | 18:00 | Moldavia – Albania | X2 |
Qualif. | 20:45 | Inghilterra – Malta | Over 2.5 |
Qualif. | 20:45 | Italia – Macedonia | 1 + NoGoal |
Tripla del giorno
Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
---|---|---|---|
Qualif. | 18:30 | Austria – Francia (Under 21) | X2 + Over 1.5 |
Qualif. | 18:30 | Svizzera – Armenia (Under 21) | 1 Par. / 1 Fin. |
Qualif. | 20:45 | Danimarca – Slovenia | 1X + Under 4.5 |
Spagna | 21:00 | Valladolid – Leganes | Under 2.5 |
Le Multiple quota 10.00
Partita | Quota |
---|---|
Italia – Macedonia Pronostico: 1 + NoGoal | 1.54 |
Inghilterra – Malta Pronostico: Over 2.5 | 1.13 |
Polonia – Rep. Ceca Pronostico: Under 1.5 1° tempo | 1.31 |
Finlandia – N. Irlanda Pronostico: Under 1.5 1° tempo | 1.27 |
Moldavia – Albania Pronostico: X2 | 1.13 |
Valladolid – Leganes Pronostico: Under 2.5 | 1.48 |
Austria – Francia (U21) Pronostico: X2 + Over 1.5 | 1.37 |
Svizzera – Armenia (U21) Pronostico: 1 Par. / 1 Fin. | 1.36 |
Partita | Quota |
---|---|
Italia – Macedonia Pronostico: Multigoal 2-4 | 1.42 |
Moldavia – Albania Pronostico: Multigoal 1-3 | 1.32 |
Austria – Francia (U21) Pronostico: Multigoal 2-4 | 1.47 |
Svizzera – Armenia (U21) Pronostico: Multigoal 2-5 | 1.27 |
Ucraina – Lussemburgo (U21) Pronostico: Multigoal 2-5 | 1.29 |
Belgio – Scozia (U21) Pronostico: Multigoal 2-4 | 1.47 |
Spagna – Ungheria (U21) Pronostico: Multigoal 3-6 | 1.43 |