Nuovi consigli e pronostici Premiun dalla nostra categoria esclusiva: doppia, tripla, listone e multiple di giornata. Iscriviti per sapere come riuscire a vedere i nostri articoli vip.
Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Alternativa |
---|---|---|---|---|
Inghilterra | 20:00 | Blackpool – Morecambe | Over 1.5 | Over 2.5 |
Inghilterra | 20:00 | Carlisle – Harrogate | Over 1.5 | Goal |
Inghilterra | 20:30 | Stockport – Bolton | Over 1.5 | Goal |
Inghilterra | 20:30 | Horsham – Barnsley | 2 | 2 + Over 1.5 |
Inghilterra | 20:45 | Newport – Bristol Rovers | X2 | 2 |
Inghilterra | 20:45 | Accrington – Doncaster | Goal Casa | 1X |
Inghilterra | 20:45 | Derby – Crewe | 1 | 1 + Over 1.5 |
Inghilterra | 20:45 | Forest Green – Scarborough | Over 1.5 | 1X + Over 1.5 |
Inghilterra | 20:45 | Salford – Peterborough | X2 | 2 |
Inghilterra | 20:45 | Kings Lynn – Scunthorpe | X2 | 2 |
Inghilterra | 20:45 | Spennymoor – S. Shields | Over 1.5 | Goal |
Inghilterra | 20:45 | Yeovil – Farnborough | 1X | 1 |
Brasile | 23:00 | Guarani – Criciuma | Under 3.5 | X2 |
Brasile | 01:30 | ABC – Juventude | X2 | 2 |
Raddoppio del giorno
Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
---|---|---|---|
Inghilterra | 20:30 | Horsham – Barnsley | 2 |
Inghilterra | 20:45 | Derby – Crewe | 1 |
Inghilterra | 20:45 | Salford – Peterborough | X2 |
Tripla del giorno
Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
---|---|---|---|
Inghilterra | 20:00 | Carlisle – Harrogate | Over 1.5 |
Inghilterra | 20:45 | Newport – Bristol Rovers | X2 |
Inghilterra | 20:45 | Kings Lynn – Scunthorpe | X2 |
Brasile | 01:30 | ABC – Juventude | 2 |
Possibili pareggi del giorno
Campionato | Orario | Partita | Pronostico |
---|---|---|---|
Inghilterra | 20:00 | Carlisle – Harrogate | X |
Inghilterra | 20:30 | Stockport – Bolton | X |
Inghilterra | 20:45 | Spennymoor – S. Shields | X |
Brasile | 01:30 | ABC – Juventude | X |
Le Multiple quota 10.00
Partita | Quota |
---|---|
Horsham – Barnsley Pronostico: 2 | 1.26 |
Derby – Crewe Pronostico: 1 + Over 1.5 | 1.43 |
Newport – Bristol Rovers Pronostico: X2 | 1.29 |
Salford – Peterborough Pronostico: X2 | 1.26 |
Kings Lynn – Scunthorpe Pronostico: X2 | 1.24 |
Spennymoor – S. Shields Pronostico: Goal | 1.55 |
Carlisle – Harrogate Pronostico: Over 1.5 | 1.16 |
ABC – Juventude Pronostico: 2 | 1.60 |
Partita | Quota |
---|---|
Horsham – Barnsley Pronostico: Multigoal 2-5 | 1.26 |
Salford – Peterborough Pronostico: Multigoal 2-4 | 1.47 |
Derby – Crewe Pronostico: Multigoal 2-5 | 1.26 |
Carlisle – Harrogate Pronostico: Multigoal 2-4 | 1.46 |
Blackpool – Morecambe Pronostico: Multigoal 2-5 | 1.25 |
Stockport – Bolton Pronostico: Multigoal 2-4 | 1.45 |
Spennymoor – S. Shields Pronostico: Multigoal 2-4 | 1.45 |
Si Parla di:Pronostici